用户登录

住房公积金个人购房贷款1万元等额本息还款方式计算表
商业银行个人购房贷款1万等额本息还款方式计算表
年限 年利率% 月还款额 总还款额 基准利率 月还款额 总还款额 首次购房优惠30%月还款额 首次购房优惠30%年还款额
1 3.33 848.44 10181.28 5.31 857.5 10290 848.77 10185.24
2 3.33 431.27 10350.48 5.4 440.51 10572.24 433.27 10398.48
3 3.33 292.27 10521.72 5.4 301.51 10854.36 294.26 10593.36
4 3.33 222.8 10694.4 5.4 233.75 11220 225.93 10844.64
5 3.33 181.16 10869.6 5.4 192.21 11532.6 184.31 11058.6
6 3.87 155.86 11221.92 5.94 165.45 11912.4 157.17 11316.24
7 3.87 136.09 11431.56 5.94 145.8 12247.2 137.42 11543.28
8 3.87 121.29 11643.84 5.94 131.12 12587.52 122.63 11772.48
9 3.87 109.8 11858.4 5.94 119.76 12934.08 111.15 12004.2
10 3.87 100.63 12075.6 5.94 110.72 13286.4 102 12240
11 3.87 93.14 12294.48 5.94 103.36 13643.52 94.53 12477.96
12 3.87 86.92 12516.48 5.94 97.27 14006.88 88.32 12718.08
13 3.87 81.68 12742.08 5.94 92.16 14376.96 83.09 12962.04
14 3.87 77.19 12967.92 5.94 87.8 14750.4 78.62 13208.16
15 3.87 73.32 13197.6 5.94 84.06 15130.8 74.76 13456.8
16 3.87 69.94 13428.48 5.94 80.82 15517.44 71.4 13708.8
17 3.87 66.98 13663.92 5.94 77.98 15907.92 68.45 13963.8
18 3.87 64.35 13899.6 5.94 75.48 16303.68 65.84 14221.44
19 3.87 62.01 14138.28 5.94 73.27 16705.56 63.51 14480.28
20 3.87 59.92 14380.8 5.94 71.3 17112 61.43 14743.2
25 3.87 52.07 15621 5.94 64.06 19218 53.66 16098
30 47   16920 5.94 59.57 21445.2 48.66 17517.6
以上利率自2008年12月22日起实施